Atualidade
REDE UNIR COM DUAS NOVAS LINHAS NA TROFA
29 de Novembro de 2024
0 comentários

A PARTIR DE 2 DE DEZEMBRO

 

Segunda-feira, 2 de dezembro, no âmbito da prestação de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros, a Rede Unir tem ao dispor da população trofense duas novas linhas.

 

A partir do dia 2 de dezembro, entram em operação 2 novas linhas, nomeadamente, a Linha 6310: Trofa (Estação) – Trofa (EB2,3 S. Romão do Coronado) e a Linha 6314: Trofa (Cepa) – Trofa (Z.I. Lantemil).

 

A linha 6310 assegurará a ligação entre a vila do Coronado (São Romão do Coronado) e a cidade da Trofa, através da EN 318 e EN 14.

 

HORÁRIOS (Dias úteis)

Ida

Interface – Trofa: 07:40 | 09:00 | 13:20 | 16:35 |18:00

Lantemil: 07:50 | 09:08 | 13:28 | 16:43 | 18:10

Muro: 07:56 | 09:13 | 13:33 | 16:48 | 18:16

Zona Industrial Soeiro: 08:04 | 09:20 | 13:40 | 16:55 | 18:24

Igreja - S. Romão: 08:08 | 09:24 | 13:44 | 16:59 | 18:28

EB 2/3 S. Romão: 08:13 | 09:29 | 13:49 | 17:04 | 18:33

Volta

EB 2/3 S. Romão: 07:00 | 08:20 | 12:40 | 13:55 | 17:15

Igreja - S. Romão: 07:05 | 08:25 | 12:45 | 14:00 | 17:20

Zona Industrial Soeiro: 07:09 | 08:29 | 12:49 | 14:04 | 17:24

Muro: 07:16 | 08:37 | 12:56 | 14:11 | 17:32

Lantemil: 07:21 | 08:43 | 13:01 | 14:16 | 17:38

Interface – Trofa: 07:29 | 08:53 | 13:09 | 14:24 | 17:48

 

Já a linha 6314, disponibilizará em horário alargado, entre as 05:35 e as 21:57, a ligação a Cêpa e a Zona Industrial de Lantemil e, no sentido contrário, entre as 06:00 e as 22:22 em dias da semana e também aos sábados.

 

HORÁRIOS (Dias úteis)

Ida

Cêpa: 05:35 | 06:50 | 07:50 | 09:05 | 11:30 | 12:35 | 13:40 | 16:55 | 18:00 | 21:35

Louseira: 05:39 | 06:54 | 07:54 | 09:09 | 11:34 | 12:39 | 13:44 | 16:59 | 18:04 | 21:39

Interface – Trofa: 05:42 | 06:58 | 07:58 | 09:12 | 11:37 | 12:42 | 13:47 | 17:02 | 18:08 | 21:42

Paços do Concelho: 05:45 | 07:01 | 08:01 | 09:15 | 11:40 | 12:45 | 13:50 | 17:05 | 18:11 | 21:45

Lantemil: 05:52 | 07:10 | 08:10 | 09:22 | 11:47 | 12:52 | 13:57 | 17:12 | 18:20 | 21:52

Progresso: 05:57 | 07:15 | 08:15 | 09:27 | 11:52 | 12:57 | 14:02 | 17:17 | 18:25 | 21:57

Volta

Progresso; 06:00 | 07:20 | 08:30 | 09:40 | 12:05 | 13:10 | 14:15 | 17:30 | 18:35 | 22:00

Lantemil: 06:04 | 07:25 | 08:35 | 09:44 | 12:09 | 13:14 | 14:19 | 17:35 | 18:40 | 22:04

Paços do Concelho: 06:11 | 07:33 | 08:43 | 09:51 | 12:16 | 13:21 | 14:26 | 17:43 | 18:48 | 22:11

Interface – Trofa: 06:15 | 07:37 | 08:47 | 09:55 | 12:20 | 13:25 | 14:30 | 17:47 | 18:52 | 22:15

Louseira: 06:18 | 07:41 | 08:51 | 09:58 | 12:23 | 13:28 | 14:33 | 17:51 | 18:56 | 22:18

Cêpa: 06:22 | 07:45 | 08:55 | 10:02 | 12:27 | 13:32 | 14:37 | 17:55 | 19:00 | 22:22

 

HORÁRIOS (Sábado)

Ida

Cêpa: 08:00 | 12:00 | 18:25

Louseira: 08:04 | 12:04 | 18:29

Interface – Trofa: 08:07 | 12:07 | 18:32

Paços do Concelho: 08:10 | 12:10 | 18:35

Lantemil: 08:17 | 12:17 | 18:42

Progresso: 08:22 | 12:22 | 18:47

Volta

Progresso: 08:35 | 12:45 | 19:25

Lantemil: 08:39 | 12:49 | 19:29

Paços do Concelho: 08:46 | 12:56 | 19:36

Interface – Trofa: 08:50 | 13:00 | 19:40

Louseira: 08:53 | 13:03 | 19:43

Cêpa: 08:57 | 13:07 | 19:47

 

É possível consultar os horários e a localização exata e em tempo real dos autocarros na Loja da Mobilidade da Trofa situada no Interface Rodoferroviário da Trofa.

 

Comentários
Sem comentários
Dossier Temático
Publicidade
Vídeos
ALDEIA NATAL DA TROFA 2023
PARADA DE NATAL 2023
MOVE - T